昨日,国新办举行发布会,国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗受邀介绍2020年中央企业经济运行情况。据介绍,2020年中央企业累计实现营业收入30.3万亿元,同比下降2.2%,降幅较一季度的最低点收窄了9.6个百分点;2020年中央企业实现净利润1.4万亿元,同比增长2.1%,近八成中央企业净利润同比正增长。
中原地产上海徐汇门店的张经理告诉《每日经济新闻》记者,经过七八个月的消化,其所在片区的好房子基本都没了。
【A股盛况空前 千军万马闯“龙头”!有股民吐槽:指数天天涨 我却在亏钱】元旦之后,A股热度持续飙升,到了今天,彻底刷屏了!因为“指数红彤彤,个股皆惨绿”,A股的马太效应今日算是演绎到了极致!(e公司)
20210108比尔盖茨其本人也是人造肉的头号粉丝,并实实在在砸钱投资了Beyond Meat和ImpossibleBurger两家人造肉公司。而人造肉的原材料之一“蛋白质”作为人体不可缺少的七大重要营养素,可被广泛用于食品、医药、保健品等行业,市场潜力巨大。 美国有人造肉“Beyond Meat”,中国有“双塔食品”。
20201223从2012年9月出狱到2019年4月最高院再审改判,顾雏军从身背数罪到改判为仅有一罪;从2005年7月顾雏军被拘捕至2021年1月18日申请国家赔偿获受理。尽管合法维权之路曲折漫长,但迟到15年的历史欠账终究有“连本带息”归还的一天。
20210120党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称《建议》)提出,要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
20201125股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
605398 | 新炬网络首次公开发行股票投资风险特别公告 | 20210108 | 沪主板 | 查看 |
605398 | 新炬网络首次公开发行股票发行公告 | 20210108 | 沪主板 | 查看 |
600145 | 关于收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚事先告知书》的公告 | 20210108 | 沪主板 | 查看 |
600145 | 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于股票交易异常波动公告 | 20210108 | 沪主板 | 查看 |
600721 | 新疆百花村股份有限公司关于调减非公开发行募集资金总额暨修订发行方案的公告 | 20210108 | 沪主板 | 查看 |
600721 | 新疆百花村股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施(四次修订稿)的公告 | 20210108 | 沪主板 | 查看 |
600721 | 新疆百花村股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告 | 20210108 | 沪主板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
000851 | 高鸿股份:独立董事关于第九届董事会第六次会议审议事项的独立意见 | 20210108 | 深主板 | 查看 |
000851 | 高鸿股份:北京海润天睿律师事务所关于公司非公开发行股票的补充法律意见 | 20210108 | 深主板 | 查看 |
000851 | 高鸿股份:公司和华融证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 | 20210108 | 深主板 | 查看 |
000851 | 高鸿股份:2020年度非公开发行股票预案(修订稿) | 20210108 | 深主板 | 查看 |
000851 | 高鸿股份:关于房地产业务的相关承诺的公告 | 20210108 | 深主板 | 查看 |
000851 | 高鸿股份:第九届监事会第四次会议决议公告 | 20210108 | 深主板 | 查看 |
000851 | 高鸿股份:2020年度非公开发行股票预案修订说明的公告 | 20210108 | 深主板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
002652 | 扬子新材:2021年第一次临时股东大会的法律意见 | 20210108 | 中小板 | 查看 |
002652 | 扬子新材:关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 | 20210108 | 中小板 | 查看 |
002652 | 扬子新材:2021年第一次临时股东大会决议公告 | 20210108 | 中小板 | 查看 |
002605 | 姚记科技:2020年第三期股票期权激励计划授予激励对象名单(更新后) | 20210108 | 中小板 | 查看 |
002922 | 伊戈尔:独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 | 20210108 | 中小板 | 查看 |
002922 | 伊戈尔:中德证券有限责任公司关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 | 20210108 | 中小板 | 查看 |
002922 | 伊戈尔:中德证券有限责任公司关于公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见 | 20210108 | 中小板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
300456 | 赛微电子:关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 | 20210108 | 创业板 | 查看 |
300243 | 瑞丰高材:北京国枫律师事务所关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书之四 | 20210108 | 创业板 | 查看 |
300243 | 瑞丰高材:关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复 | 20210108 | 创业板 | 查看 |
300083 | 创世纪:关于公司向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 | 20210108 | 创业板 | 查看 |
300937 | 药易购:与投资者保护相关的承诺 | 20210108 | 创业板 | 查看 |
300937 | 药易购:公司章程(草案) | 20210108 | 创业板 | 查看 |
300937 | 药易购:关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事监事、高级管理人员的确认意见 | 20210108 | 创业板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
688029 | 南微医学科技股份有限公司关于重大事件情况说明暨复牌公告 | 20210108 | 科创板 | 查看 |
688023 | 国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司2020年度持续督导工作现场检查报告 | 20210108 | 科创板 | 查看 |
688617 | 关于变更公司类型、注册资本并修订《公司章程》的公告 | 20210108 | 科创板 | 查看 |
688617 | 公司章程 | 20210108 | 科创板 | 查看 |
688617 | 第一届监事会第六次监事会会议决议公告 | 20210108 | 科创板 | 查看 |
688617 | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | 20210108 | 科创板 | 查看 |
688617 | 独立董事关于第一届董事会第八次会议相关议案的独立意见 | 20210108 | 科创板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
如果经济和流动性环境不发生重大转变,那么机构抱团会继续存在。
股票名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|
亿纬锂能 | 56.03 | 6.66 | 20191216 |
深高速 | 12.04 | 1.69 | 20191216 |
久立特材 | 9.34 | 0.11 | 20191216 |
聚飞光电 | 5.48 | 10.04 | 20191216 |
完美世界 | 40.09 | 6.62 | 20191216 |
北京君正 | 90.13 | -2.74 | 20191216 |
宏大爆破 | 17.14 | 2.15 | 20191216 |
星星科技 | 7.28 | 4.00 | 20191216 |
水晶光电 | 18.16 | 4.67 | 20191216 |
华测检测 | 15.32 | 2.47 | 20191216 |
股票名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|
如意集团 | 7.65 | 0.66 | 20191216 |
东旭光电 | 3.22 | -1.23 | 20191216 |
京汉股份 | 4.53 | 1.57 | 20191216 |
中国动力 | 19.67 | 2.29 | 20191216 |
翰宇药业 | 5.53 | 2.22 | 20191216 |
天广中茂 | 1.42 | 0.71 | 20191216 |
*ST神城 | 0.25 | 0.00 | 20191216 |
华业资本 | 0.62 | -10.14 | 20191216 |